|
|
| MOQ: | negotiate |
| prezzo: | negotiate |
| Imballaggio standard: | cardboard |
| Periodo di consegna: | 16 |
| Metodo di pagamento: | L/C TT D/P |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs |
Riguardo a questo articoloTXW280085C0-CTP2Modulo TFT a touchscreen capacitivo da 0,8 pollici
Il display IPS TFT a tocco capacitivo a legame ottico da 2,8 pollici è un dispositivo che integra tecnologie avanzate di visualizzazione e tocco.TXW280085C0-CTP:
Informazioni sul prodotto
- Dimensione del display: 2,8 pollici
- Risoluzione: 240x320 pixel
- Tecnologia di visualizzazione: tecnologia IPS (In Plane Switching), che fornisce un angolo di visione ampio e una precisione dei colori
- Luminosità: 300 nits, adatta alla visione in varie condizioni di illuminazione
- Tecnologia touch screen: capacitiva, con elevata sensibilità e controllo tattile preciso
- Interfaccia: display TFT che supporta l'interfaccia SPI (Serial Peripheral Interface) e touchscreen che supporta l'interfaccia I2C (Inter Integrated Circuit) per una facile connessione con microcontrollori o altri processori
- Collegamento ottico: utilizzando un adesivo ottico per legare lo schermo touch e lo schermo display, migliorando la precisione del tatto e l'effetto display
-Multi-touch: di solito supporta la funzione multi-touch, consentendo a più dita di operare simultaneamente
-Durabilità: gli schermi a tocco capacitivi sono più resistenti degli schermi a tocco resistivi e meno suscettibili a danni fisici
Scenari di applicazione
- Pannello di controllo industriale: utilizzato per visualizzare e controllare apparecchiature industriali
-Apparecchiature mediche: visualizzare informazioni importanti sulle apparecchiature mediche
- Prodotti elettronici di consumo: dispositivi per la casa intelligente, console di gioco portatili, ecc.
-In auto: utilizzato per il cruscotto o il sistema di infotainment del veicolo
- sistemi di informazione aziendale: ad esempio macchine POS, terminali self-service, ecc.
Vantaggi del prodotto
-Alta luminosità: luminosità di 300 nits garantisce una visione chiara in varie condizioni di illuminazione
-Alto contrasto: la tecnologia IPS fornisce un migliore contrasto e prestazioni di colore
-Multi touch: lo schermo touch capacitivo supporta il multi touch, offrendo un'esperienza interattiva più fluida
- Collegamento ottico: migliora l'effetto di visualizzazione e la precisione del tatto.
In sintesi, il display IPS TFT a tocco capacitivo a legame ottico da 2,8 pollici combina elevata luminosità, alto contrasto e funzionalità multi-touch,rendendolo adatto a vari scenari di applicazione e fornendo un'eccellente esperienza di interazione con l'utente.
Caratteristiche
| Articolo | Specificità | Unità |
| Dimensione dello schermo | 2.8 pollici | Diagonale |
| Numero di pixel | 240RGB ((H) x 320 ((V) | Pixel |
| Area di visualizzazione | 43.20 ((H) x57.60 ((V) | mm |
| Pitch dei pixel | 0.180 ((H) x0.180 ((V) | mm |
| Dimensione del profilo |
54 per 74,9 per 3.55 |
mm |
| Disposizione dei pixel | Striscia verticale RGB | - Sì. |
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero | - Sì. |
| Direzione di visione (occhio) | Tutti | - Sì. |
| Display colore | 262K | - Sì. |
| Luminanza ((cd/m2) | 300 | nit |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | - Sì. |
| Interfaccia |
MCU 8/16 BIT |
|
| Luce di fondo | Tipo di luce laterale a LED | - Sì. |
| Dispositivo IC | ST7789V | |
| Temperatura di funzionamento | - 20 ~ 70 | °C |
| Temperatura di conservazione | -30~80 | °C |
| Dispositivo touch | schermo touch capacitivo | |
| Interfaccia touchscreen | I2C | |
| Assemblaggio di TFT+CTP | Collegamento ottico |
Disegno di contorno
![]()
![]()
AbsolutoMAxiomRdi raggiungere
| Caratteristiche | Il simbolo | Un minuto. | - Max, ti prego. | Unità |
| Temperatura di funzionamento LCM | TOPR | - 10 | +60 | °C |
| Temperatura di stoccaggio LCM | TSTG | - Venti | + 70 | °C |
| TP Temperatura di funzionamento e umidità (20% ~ 90%RH) | TOPR | - 10 | +60 | °C |
| TP SStemperatura e umidità di stoccaggio (20% ~ 90%RH) | TSTG | - Venti | + 70 | °C |
| Umidità | RH | - | 90 | % |
LCMDescrizioni dei pin
| Numero PIN. | Il simbolo | Funzionale |
| 1 | VDD | Palimentazione 2.5V~3.3V |
| 2 | IOVCC | Fornitore di alimentazione per I/O. |
| 3 | RISET | Ripristina il terminale di ingresso del segnale. |
| 4 | CS | Chip selezionare il segnale di ingresso pi |
| 5 | RS | Pin di selezione dati/comando. |
| 6 | WR | Scrivi un segnale stroboscopico. |
| 7 | R & S | Leggi il segnale stroboscopico. |
| 8 | GND | Scendi. |
| 9 | IM0 | |
| 10 | NC | NC |
| 11 ~ 26 | DB0-DB15 | Bus dati di interfaccia parallela MCU. |
| 27 ~ 28 | NC | NC |
| 29 | LEDK | Fornitura di alimentazione per il terminale di ingresso del catodo di retroilluminazione. |
| 30 ~ 33 | LEDA | alimentazione del terminale di ingresso dell'anodo di retroilluminazione. |
| 34 | GND | Scendi. |
| 35 | XL | Coordinate del pannello sensoriale a sinistra |
| 36 | XR | Coordinate del pannello sensoriale a destra |
| 37 | U U | Coordinate del pannello touch in alto |
| 38 | YD | Coordinate del pannello sensoriale in basso |
| 39 | NC | NC |
RElemento di prova di affidabilità
| - No, no, no, no. | Articolo di prova | Condizione di prova | Altre note |
| 1 | Immagazzinamento ad alta temperatura | +70°C / 96H |
1Il test funzionale e' OK. Segmento mancante, segmento corto e poco chiaro non visualizzato, visualizzazione anormale e perdita di cristalli liquidi non consentiti. 2Non basso. Bolle di temperatura, sigillo di fine allentato e caduta, cornice arcobaleno.
|
| 2 | Disponibilità a bassa temperatura | -20°C / 96H | |
| 3 | Alta velocità, in funzione | +60°C / 96H | |
| 4 | Temperature basse. | -10°C / 96H | |
| 5 | Immagazzinamento ad alta temperatura/umidità | 50°C x 90%RH /96H | |
| 6 | Shock termico e di freddo | Stato statico, -10°C ((30 min) ~60°C (30 min),10 cicli |
Immagine del prodotto
![]()
![]()
attrezzature di produzione
![]()
|
|
| MOQ: | negotiate |
| prezzo: | negotiate |
| Imballaggio standard: | cardboard |
| Periodo di consegna: | 16 |
| Metodo di pagamento: | L/C TT D/P |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs |
Riguardo a questo articoloTXW280085C0-CTP2Modulo TFT a touchscreen capacitivo da 0,8 pollici
Il display IPS TFT a tocco capacitivo a legame ottico da 2,8 pollici è un dispositivo che integra tecnologie avanzate di visualizzazione e tocco.TXW280085C0-CTP:
Informazioni sul prodotto
- Dimensione del display: 2,8 pollici
- Risoluzione: 240x320 pixel
- Tecnologia di visualizzazione: tecnologia IPS (In Plane Switching), che fornisce un angolo di visione ampio e una precisione dei colori
- Luminosità: 300 nits, adatta alla visione in varie condizioni di illuminazione
- Tecnologia touch screen: capacitiva, con elevata sensibilità e controllo tattile preciso
- Interfaccia: display TFT che supporta l'interfaccia SPI (Serial Peripheral Interface) e touchscreen che supporta l'interfaccia I2C (Inter Integrated Circuit) per una facile connessione con microcontrollori o altri processori
- Collegamento ottico: utilizzando un adesivo ottico per legare lo schermo touch e lo schermo display, migliorando la precisione del tatto e l'effetto display
-Multi-touch: di solito supporta la funzione multi-touch, consentendo a più dita di operare simultaneamente
-Durabilità: gli schermi a tocco capacitivi sono più resistenti degli schermi a tocco resistivi e meno suscettibili a danni fisici
Scenari di applicazione
- Pannello di controllo industriale: utilizzato per visualizzare e controllare apparecchiature industriali
-Apparecchiature mediche: visualizzare informazioni importanti sulle apparecchiature mediche
- Prodotti elettronici di consumo: dispositivi per la casa intelligente, console di gioco portatili, ecc.
-In auto: utilizzato per il cruscotto o il sistema di infotainment del veicolo
- sistemi di informazione aziendale: ad esempio macchine POS, terminali self-service, ecc.
Vantaggi del prodotto
-Alta luminosità: luminosità di 300 nits garantisce una visione chiara in varie condizioni di illuminazione
-Alto contrasto: la tecnologia IPS fornisce un migliore contrasto e prestazioni di colore
-Multi touch: lo schermo touch capacitivo supporta il multi touch, offrendo un'esperienza interattiva più fluida
- Collegamento ottico: migliora l'effetto di visualizzazione e la precisione del tatto.
In sintesi, il display IPS TFT a tocco capacitivo a legame ottico da 2,8 pollici combina elevata luminosità, alto contrasto e funzionalità multi-touch,rendendolo adatto a vari scenari di applicazione e fornendo un'eccellente esperienza di interazione con l'utente.
Caratteristiche
| Articolo | Specificità | Unità |
| Dimensione dello schermo | 2.8 pollici | Diagonale |
| Numero di pixel | 240RGB ((H) x 320 ((V) | Pixel |
| Area di visualizzazione | 43.20 ((H) x57.60 ((V) | mm |
| Pitch dei pixel | 0.180 ((H) x0.180 ((V) | mm |
| Dimensione del profilo |
54 per 74,9 per 3.55 |
mm |
| Disposizione dei pixel | Striscia verticale RGB | - Sì. |
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero | - Sì. |
| Direzione di visione (occhio) | Tutti | - Sì. |
| Display colore | 262K | - Sì. |
| Luminanza ((cd/m2) | 300 | nit |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | - Sì. |
| Interfaccia |
MCU 8/16 BIT |
|
| Luce di fondo | Tipo di luce laterale a LED | - Sì. |
| Dispositivo IC | ST7789V | |
| Temperatura di funzionamento | - 20 ~ 70 | °C |
| Temperatura di conservazione | -30~80 | °C |
| Dispositivo touch | schermo touch capacitivo | |
| Interfaccia touchscreen | I2C | |
| Assemblaggio di TFT+CTP | Collegamento ottico |
Disegno di contorno
![]()
![]()
AbsolutoMAxiomRdi raggiungere
| Caratteristiche | Il simbolo | Un minuto. | - Max, ti prego. | Unità |
| Temperatura di funzionamento LCM | TOPR | - 10 | +60 | °C |
| Temperatura di stoccaggio LCM | TSTG | - Venti | + 70 | °C |
| TP Temperatura di funzionamento e umidità (20% ~ 90%RH) | TOPR | - 10 | +60 | °C |
| TP SStemperatura e umidità di stoccaggio (20% ~ 90%RH) | TSTG | - Venti | + 70 | °C |
| Umidità | RH | - | 90 | % |
LCMDescrizioni dei pin
| Numero PIN. | Il simbolo | Funzionale |
| 1 | VDD | Palimentazione 2.5V~3.3V |
| 2 | IOVCC | Fornitore di alimentazione per I/O. |
| 3 | RISET | Ripristina il terminale di ingresso del segnale. |
| 4 | CS | Chip selezionare il segnale di ingresso pi |
| 5 | RS | Pin di selezione dati/comando. |
| 6 | WR | Scrivi un segnale stroboscopico. |
| 7 | R & S | Leggi il segnale stroboscopico. |
| 8 | GND | Scendi. |
| 9 | IM0 | |
| 10 | NC | NC |
| 11 ~ 26 | DB0-DB15 | Bus dati di interfaccia parallela MCU. |
| 27 ~ 28 | NC | NC |
| 29 | LEDK | Fornitura di alimentazione per il terminale di ingresso del catodo di retroilluminazione. |
| 30 ~ 33 | LEDA | alimentazione del terminale di ingresso dell'anodo di retroilluminazione. |
| 34 | GND | Scendi. |
| 35 | XL | Coordinate del pannello sensoriale a sinistra |
| 36 | XR | Coordinate del pannello sensoriale a destra |
| 37 | U U | Coordinate del pannello touch in alto |
| 38 | YD | Coordinate del pannello sensoriale in basso |
| 39 | NC | NC |
RElemento di prova di affidabilità
| - No, no, no, no. | Articolo di prova | Condizione di prova | Altre note |
| 1 | Immagazzinamento ad alta temperatura | +70°C / 96H |
1Il test funzionale e' OK. Segmento mancante, segmento corto e poco chiaro non visualizzato, visualizzazione anormale e perdita di cristalli liquidi non consentiti. 2Non basso. Bolle di temperatura, sigillo di fine allentato e caduta, cornice arcobaleno.
|
| 2 | Disponibilità a bassa temperatura | -20°C / 96H | |
| 3 | Alta velocità, in funzione | +60°C / 96H | |
| 4 | Temperature basse. | -10°C / 96H | |
| 5 | Immagazzinamento ad alta temperatura/umidità | 50°C x 90%RH /96H | |
| 6 | Shock termico e di freddo | Stato statico, -10°C ((30 min) ~60°C (30 min),10 cicli |
Immagine del prodotto
![]()
![]()
attrezzature di produzione
![]()