|
|
| MOQ: | negotiate |
| prezzo: | negotiate |
| Imballaggio standard: | cardboard |
| Periodo di consegna: | 16 |
| Metodo di pagamento: | L/C TT D/P |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs |
| Struttura del touch screen | G+FF |
| Lumens di grado | 1500-2000cd/m2 |
| Touch Driver IC | GT911 |
| L'IC del driver LCM | Fabbricazione a partire da: |
| Temperatura di funzionamento | -20+70 |
| Dimensione del contorno meccanico (W*H*T) | 114.04 x 178.25 x 5.38 |
| Dimensione | 7.02" |
| Corrente di retroilluminazione | 180-300mA |
| Numero di modello | TXW702002B0-TY |
| Temperatura di conservazione | -30 + 80 |
Il display LCD TFT da 7,02 pollici ha una risoluzione di 1200*3RGB ((H) X1920 ((V) e una struttura touch screen di G+FF. L'interfaccia touch è IIC e l'interfaccia LCM utilizza MIPI Interface.
Il supporto tecnico e i servizi del modulo LCD da 7,02 pollici includono:
Per qualsiasi richiesta di assistenza tecnica o di assistenza, si rimanda alle informazioni di contatto fornite.
![]()
|
|
| MOQ: | negotiate |
| prezzo: | negotiate |
| Imballaggio standard: | cardboard |
| Periodo di consegna: | 16 |
| Metodo di pagamento: | L/C TT D/P |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs |
| Struttura del touch screen | G+FF |
| Lumens di grado | 1500-2000cd/m2 |
| Touch Driver IC | GT911 |
| L'IC del driver LCM | Fabbricazione a partire da: |
| Temperatura di funzionamento | -20+70 |
| Dimensione del contorno meccanico (W*H*T) | 114.04 x 178.25 x 5.38 |
| Dimensione | 7.02" |
| Corrente di retroilluminazione | 180-300mA |
| Numero di modello | TXW702002B0-TY |
| Temperatura di conservazione | -30 + 80 |
Il display LCD TFT da 7,02 pollici ha una risoluzione di 1200*3RGB ((H) X1920 ((V) e una struttura touch screen di G+FF. L'interfaccia touch è IIC e l'interfaccia LCM utilizza MIPI Interface.
Il supporto tecnico e i servizi del modulo LCD da 7,02 pollici includono:
Per qualsiasi richiesta di assistenza tecnica o di assistenza, si rimanda alle informazioni di contatto fornite.
![]()