|
|
| MOQ: | negotiate |
| prezzo: | negotiate |
| Imballaggio standard: | cardboard |
| Periodo di consegna: | 16 |
| Metodo di pagamento: | L/C TT D/P |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs |
| Tipo LCD | Matrice attiva TFT |
| Lumens di grado | 500cd/m2 |
| Disposizione dei pixel | Striscia RGB |
| Pixel Pitch (W*H) | 0.1317*0.1317 |
| Interfaccia LCM | Interfaccia MIPI BIT |
| Numero di pixel | 440*1920 |
| Direzione di visione | Tutto a mezz'ora |
| Area attiva | 57.9 ((H) * 252.69 ((V) |
| Numero di modello | TXW113009B0 |
| Articolo 1 | Valore standard |
Display a cristalli liquidi ad alta luminosità: TFT Matrix Attiva / Display a luce LCD: 500cd/m2 / Display a luce LCD: 57,9 ((H) * 252,69 ((V)
In qualità di produttore leader di pannelli LCD TFT, TXWEI offre la possibilità di personalizzare il display in base a specifiche esigenze.la nostra squadra può personalizzare il modulo LCD TFT per soddisfare le vostre esigenze unicheQuesto lo rende una scelta versatile per una varietà di applicazioni.
|
|
| MOQ: | negotiate |
| prezzo: | negotiate |
| Imballaggio standard: | cardboard |
| Periodo di consegna: | 16 |
| Metodo di pagamento: | L/C TT D/P |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs |
| Tipo LCD | Matrice attiva TFT |
| Lumens di grado | 500cd/m2 |
| Disposizione dei pixel | Striscia RGB |
| Pixel Pitch (W*H) | 0.1317*0.1317 |
| Interfaccia LCM | Interfaccia MIPI BIT |
| Numero di pixel | 440*1920 |
| Direzione di visione | Tutto a mezz'ora |
| Area attiva | 57.9 ((H) * 252.69 ((V) |
| Numero di modello | TXW113009B0 |
| Articolo 1 | Valore standard |
Display a cristalli liquidi ad alta luminosità: TFT Matrix Attiva / Display a luce LCD: 500cd/m2 / Display a luce LCD: 57,9 ((H) * 252,69 ((V)
In qualità di produttore leader di pannelli LCD TFT, TXWEI offre la possibilità di personalizzare il display in base a specifiche esigenze.la nostra squadra può personalizzare il modulo LCD TFT per soddisfare le vostre esigenze unicheQuesto lo rende una scelta versatile per una varietà di applicazioni.