![]() |
MOQ: | negotiate |
prezzo: | negotiate |
Imballaggio standard: | cardboard |
Periodo di consegna: | 16 |
Metodo di pagamento: | L/C TT D/P |
Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs |
Investite nel vostro schermo LCD TFT TXWEI oggi e sperimentate display ad alta definizione e versatilità come mai prima d'ora.
Nome del prodotto | Pannello di visualizzazione LCD TFT |
---|---|
Display a schermo TFT | Pannello di visualizzazione LCD TFT |
Direzione di visione | Tutto a mezz'ora |
Numero di pixel | 240*320 |
Elemento di guida | Matrice attiva TFT |
Pixel Pitch (W*H) |
45.6*63.45*3.4 |
Corrente di retroilluminazione | 80 |
Brillantezza | 300cd/m2 |
Disposizione dei pixel | Striscia RGB |
Lcm Pin N Count | 40 |
Tipo LCD | Normalmente nero |
IC/LCM driver IC |
ST7789V |
![]() |
MOQ: | negotiate |
prezzo: | negotiate |
Imballaggio standard: | cardboard |
Periodo di consegna: | 16 |
Metodo di pagamento: | L/C TT D/P |
Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs |
Investite nel vostro schermo LCD TFT TXWEI oggi e sperimentate display ad alta definizione e versatilità come mai prima d'ora.
Nome del prodotto | Pannello di visualizzazione LCD TFT |
---|---|
Display a schermo TFT | Pannello di visualizzazione LCD TFT |
Direzione di visione | Tutto a mezz'ora |
Numero di pixel | 240*320 |
Elemento di guida | Matrice attiva TFT |
Pixel Pitch (W*H) |
45.6*63.45*3.4 |
Corrente di retroilluminazione | 80 |
Brillantezza | 300cd/m2 |
Disposizione dei pixel | Striscia RGB |
Lcm Pin N Count | 40 |
Tipo LCD | Normalmente nero |
IC/LCM driver IC |
ST7789V |