|
|
| MOQ: | negotiate |
| prezzo: | negotiate |
| Imballaggio standard: | cardboard |
| Periodo di consegna: | 16 |
| Metodo di pagamento: | L/C TT D/P |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs |
| Nome del prodotto: | Modulo LCD TFT |
|---|---|
| Numero di modello: |
TXW200065C0 |
| Tipo LCD: | Normalmente nero |
| Dimensione: | 2.0 pollici |
| Disposizione dei pixel: | Striscia RGB |
| Elemento di guida: | Matrice attiva TFT |
| Lumen gradi: | 300 Cd/m2 |
| Temperatura di funzionamento: | -20°C a +70°C |
| Area attiva: |
31.68 ((H) * 39.6 ((V) |
| Numero di pixel: |
176*3RGB ((H) X220 ((V) |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | negotiate |
| prezzo: | negotiate |
| Imballaggio standard: | cardboard |
| Periodo di consegna: | 16 |
| Metodo di pagamento: | L/C TT D/P |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs |
| Nome del prodotto: | Modulo LCD TFT |
|---|---|
| Numero di modello: |
TXW200065C0 |
| Tipo LCD: | Normalmente nero |
| Dimensione: | 2.0 pollici |
| Disposizione dei pixel: | Striscia RGB |
| Elemento di guida: | Matrice attiva TFT |
| Lumen gradi: | 300 Cd/m2 |
| Temperatura di funzionamento: | -20°C a +70°C |
| Area attiva: |
31.68 ((H) * 39.6 ((V) |
| Numero di pixel: |
176*3RGB ((H) X220 ((V) |
![]()
![]()