![]() |
MOQ: | Negoziare |
prezzo: | negotiate |
Imballaggio standard: | Cartone |
Periodo di consegna: | 16 |
Metodo di pagamento: | L/C TT |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi |
Caratteristiche chiave:
Parametri tecnici del display a cristalli liquidi TFT |
|
---|---|
Numero di modello: | TXW260009S0-RTP |
Dimensione: | 2.6 pollici |
Temperatura di funzionamento: | -20°C a +70°C |
Elemento di guida: | Matrice attiva TFT |
Tipo LCD: | Normalmente nero |
Area attiva: | 39.6 mm ((H) * 52.8 mm ((V) |
Interfaccia LCM: |
Interfaccia BIT SPI4/MCU |
Numero di pin Lcm: |
40PIN |
Dimensione del contorno meccanico (W*H*T): |
45.6*63.45*3.4 mm |
Lumen gradi: | 300cd/m2 |
L'IC del conducente LCM: |
ST7789V |
Applicazioni:
![]() |
MOQ: | Negoziare |
prezzo: | negotiate |
Imballaggio standard: | Cartone |
Periodo di consegna: | 16 |
Metodo di pagamento: | L/C TT |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi |
Caratteristiche chiave:
Parametri tecnici del display a cristalli liquidi TFT |
|
---|---|
Numero di modello: | TXW260009S0-RTP |
Dimensione: | 2.6 pollici |
Temperatura di funzionamento: | -20°C a +70°C |
Elemento di guida: | Matrice attiva TFT |
Tipo LCD: | Normalmente nero |
Area attiva: | 39.6 mm ((H) * 52.8 mm ((V) |
Interfaccia LCM: |
Interfaccia BIT SPI4/MCU |
Numero di pin Lcm: |
40PIN |
Dimensione del contorno meccanico (W*H*T): |
45.6*63.45*3.4 mm |
Lumen gradi: | 300cd/m2 |
L'IC del conducente LCM: |
ST7789V |
Applicazioni: